1 Length: 34.67 Ft. | Dry Weight: 11,230 Lbs. | Gross Weight: 14,500 Lbs. | Slides: 3
1 Dry Weight: 5,275 Lbs | Gross Weight: 7,713 Lbs | Slides: 0
1 Length: 20.33 Ft | Dry Weight: 2,450 Lbs | Gross Weight: 3,850 Lbs | Slides: 0
1 Length: 21.42 Ft. | Dry Weight: 3,195 Lbs. | Gross Weight: 4,400 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 21.42 Ft. | Dry Weight: 3,285 Lbs. | Gross Weight: 4,400 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 21.67 Ft. | Dry Weight: 3,032 Lbs. | Gross Weight: 3,906 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 22.58 Ft. | Slides: 0
1 Length: 24 Ft. | Gross Weight: 9,350 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 25 Ft. | Dry Weight: 5,166 Lbs. | Gross Weight: 7,945 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 26.75 Ft. | Dry Weight: 4,546 Lbs. | Gross Weight: 6,900 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 26.92 Ft. | Dry Weight: 3,795 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 27.42 Ft. | Dry Weight: 5,070 Lbs. | Gross Weight: 7,400 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 28.25 Ft. | Dry Weight: 5,290 Lbs. | Gross Weight: 7,582 Lbs.| Slides: 1
1 Length: 28.67 Ft. | Dry Weight: 4,728 Lbs. | Gross Weight: 7,610 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 28.67 Ft. | Dry Weight: 7,138 Lbs. | Gross Weight: 10,120 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 28.83 Ft. | Dry Weight: 4,871 Lbs. | Gross Weight: 7,686 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 29.25 Ft. | Dry Weight: 4,590 Lbs. | Gross Weight: 6,000 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 29.42 Ft | Dry Weight: 4,695 Lbs | Gross Weight: 7,570 Lbs | Slides: 1
1 Length: 29.5 Ft. | Dry Weight: 5,220 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 29.5 Ft. | Dry Weight: 6,223 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 29.58 Ft. | Dry Weight: 7,500 Lbs. | Gross Weight: 10,000 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 29.67 Ft. | Dry Weight: 5,065 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 29.75 Ft. | Dry Weight: 7,620 Lbs. | Gross Weight: 10,220 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 29.83 Ft. | Dry Weight: 5,014 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 29.83 Ft.| Dry Weight: 5,487 Lbs.| Gross Weight: 7,900 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 29.92 Ft | Dry Weight: 6,334 Lbs | Gross Weight: 7,835 Lbs | Slides: 1
1 Length: 29.92 Ft. | Dry Weight: 5,158 Lbs. | Gross Weight: 7,600 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 30.17 Ft | Dry Weight: 6,401 Lbs | Gross Weight: 9,542 Lbs | Slides: 2
1 Length: 30.3 Ft. | Dry Weight: 6,196 Lbs. | Gross Weight: 7,600 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 30.33 Ft. | Dry Weight: 5,976 Lbs. | Gross Weight: 7,800 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 30.33 Ft. | Dry Weight: 7,300 Lbs. | Gross Weight: 11,300 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 30.5 Ft. | Dry Weight: 6,366 Lbs. | Gross Weight: 9,985 Lbs. | Slides: 0
1 Length: 30.58 Ft. | Dry Weight: 5,789 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 30.58 Ft. | Dry Weight: 6,081 Lbs. | Gross Weight: 7,700 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 30.67 Ft. | Gross Weight: 18,000 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 30.83 Ft. | Dry Weight: 4,763 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 30.92 Ft. | Dry Weight: 5,664 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 30.92 Ft. | Dry Weight: 6,063 Lbs. | Gross Weight: 7,685 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 31 Ft.| Dry Weight: 6,239 Lbs.| Gross Weight: 7,800 Lbs.| Slides: 1
1 Length: 31.08 Ft. | Dry Weight: 5,308 Lbs. | Gross Weight: 7,600 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 31.17 Ft. | Dry Weight: 5,518 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 31.33 Ft. | Dry Weight: 8,064 Lbs. | Gross Weight: 10,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 31.67 Ft. | Dry Weight: 6,225 Lbs. | Gross Weight: 7,615 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 31.67 Ft. | Dry Weight: 9,240 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 31.92 Ft. | Dry Weight: 5,930 Lbs. | Gross Weight: 7,710 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 31.92 Ft. | Gross Weight: 20,500 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 32 Ft| Slides: 1
1 Length: 32.17 Ft. | Dry Weight: 6,115 Lbs. | Gross Weight: 8,200 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.33 Ft. | Dry Weight: 6,536 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 32.42 Ft | Dry Weight: 5,752 Lbs | Gross Weight: 8,795 Lbs | Slides: 1
1 Length: 32.58 Ft. | Dry Weight: 6,753 Lbs. | Gross Weight: 9,554 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 32.58 Ft. | Dry Weight: 7,580 Lbs. | Gross Weight: 10,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 32.58 Ft. | Dry Weight: 7,920 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 32.75 | Dry Weight: 6,559 Lbs. | Gross Weight: 8,200 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33 Ft. | Horse Capacity: 2
1 Length: 33.17 Ft | Gross Weight: 23,500 Lbs
1 Length: 33.33 Ft. | Dry Weight: 6,240 Lbs. | Gross Weight: 9,540 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33.75 Ft. | Dry Weight: 6,866 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 33.83 Ft. | Dry Weight: 8,220 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 33.92 Ft. | Dry Weight: 10,829 Lbs. | Gross Weight: 14,040 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 33.92 Ft. | Dry Weight: 8,190 Lbs. | Gross Weight: 9,900 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 33.92 Ft. | Dry Weight: 9,120 Lbs. | Gross Weight: 11,834 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 33.92 Ft. | Dry Weight: 9,790 Lbs. | Gross Weight: 13,615 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 33.92 Ft. | Dry Weight: 9,926 Lbs. | Gross Weight: 12,353 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 33.92 Ft.| Dry Weight: 5,969 Lbs. | Gross Weight: 7,753 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34 Ft | Dry Weight: 7,294 Lbs | Slides: 2
1 Length: 34 Ft. | Dry Weight: 10,415 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 34 Ft. | Dry Weight: 7,212 Lbs. | Gross Weight: 11,176 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34 Ft. | Dry Weight: 9,657 Lbs. | Gross Weight: 12,720 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 34.08 Ft. | Dry Weight: 11,945 Lbs. | Gross Weight: 15,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 34.33 Ft. | Dry Weight: 9,502 Lbs. | Gross Weight: 12,110 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34.42 Ft. | Dry Weight: 7,038 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 34.42 Ft. | Dry Weight: 7,559 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 34.42 Ft.| Dry Weight: 6,288 Lbs. | Gross Weight: 9,500 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34.42 Ft.| Gross Weight: 26,000 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 34.5 Ft. | Dry Weight: 6,540 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34.5 Ft. | Dry Weight: 7,789 Lbs. | Gross Weight: 11,370 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34.67 Ft. | Dry Weight: 11,440 Lbs. | Gross Weight: 14,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 34.67 Ft. | Dry Weight: 7,716 Lbs. | Gross Weight: 9,000 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 34.75 Ft. | Dry Weight: 6,870 Lbs. | Gross Weight: 8,800 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 34.75 Ft. | Dry Weight: 8,130 Lbs. | Gross Weight: 11,315 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 34.83 Ft | Gross Weight: 24,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 35 Ft. | Dry Weight: 8,955 Lbs. | Gross Weight: 10,995 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 35 Ft. | Slides: 2
1 Length: 35.08 Ft. | Dry Weight: 11,030 Lbs. | Gross Weight: 13,793 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 35.17 Ft. | Dry Weight: 11,079 Lbs. | Gross Weight: 13,975 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 35.17 Ft. | Dry Weight: 11,186 Lbs. | Gross Weight: 14,000 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 35.17 Ft.| Dry Weight: 11,965 Lbs| Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 35.25 Ft | Dry Weight: 11,076 Lbs | Gross Weight: 14,000 Lbs | Slides: 3
1 Length: 35.25 Ft. | Dry Weight: 6,620 Lbs | Gross Weight: 8,500 | Slides: 1
1 Length: 35.25 Ft. | Gross Weight: 22,000 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 35.33 Ft. | Dry Weight: 10,070 Lbs. | Gross Weight: 12,500 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 35.33 Ft. | Dry Weight: 10,614 Lbs. | Gross Weight: 14,005 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 35.42 Ft. | Dry Weight: 10,525 Lbs. | Gross Weight: 14,500 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 35.42 Ft. | Dry Weight: 6,675 Lbs. | Gross Weight: 8,200 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 35.5 Ft. | Dry Weight: 7,485 Lbs. | Gross Weight: 9,760 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 35.5 Ft.| Dry Weight: 7,875 Lbs. | Gross Weight: 9,671 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 35.58 Ft. | Dry Weight: 6,825 Lbs. | Gross Weight: 8,200 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 35.67 Ft. | Dry Weight: 11,460 Lbs. | Gross Weight: 14,177 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 35.67 Ft. | Dry Weight: 13,080 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 35.67 Ft. | Dry Weight: 7,898 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 35.92 Ft. | Dry Weight: 12,622 Lbs. | Gross Weight: 14,500 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 35.92 Ft. | Dry Weight: 7,573 Lbs. | Gross Weight: 9,798 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 36 Ft. | Dry Weight: 10,854 Lbs. | Gross Weight: 13,704 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 36 Ft. | Dry Weight: 12,429 Lbs. | Gross Weight: 15,000 Lbs. | Slides: 3
2 Length: 36.25 Ft. | Gross Weight: 22,000 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 36.5 Ft | Gross Weight: 22,000 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 36.5 Ft. | Dry Weight: 6,885 Lbs. | Gross Weight: 11,200 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 36.5 Ft. | Dry Weight: 8,455 Lbs. | Gross Weight: 11,162 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 36.58 Ft. | Dry Weight: 7,600 Lbs. | Gross Weight: 9,250 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 36.67 Ft. | Dry Weight: 10,290 Lbs. | Gross Weight: 13,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 36.67 Ft. | Dry Weight: 8,073 Lbs. | Gross Weight: 11,154 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 36.75 Ft. | Dry Weight: 10,604 Lbs. | Gross Weight: 14,015 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 36.75 Ft. | Dry Weight: 6,795 Lbs. | Gross Weight: 8,600 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 36.83 Ft. | Dry Weight: 7,285 Lbs.| Gross Weight: 9,940 Lbs.| Slides: 3
1 Length: 36.83 Ft. | Dry Weight:10,309 Lbs. | Gross Weight: 13,870 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 36.83 Ft. | Gross Weight: 22,000 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 36.92 Ft. | Dry Weight: 10,502 Lbs. | Gross Weight: 14,405 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 36.92 Ft. | Dry Weight: 11,275 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 36.92 Ft. | Dry Weight: 11,715 Lbs. | Gross Weight: 15,060 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 37 Ft. | Dry Weight: 11,945 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 37 Ft. | Dry Weight: 14,400 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 37.17 Ft. | Dry Weight: 10,405 Lbs. | Gross Weight: 15,000 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 37.17 Ft. | Dry Weight: 15,800 Lbs. | Gross Weight: 20,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 37.17 Ft. | Dry Weight: 8,460 Lbs. | Gross Weight: 9,931 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 37.33 Ft. | Dry Weight: 12,035 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 37.33 Ft. | Dry Weight: 12,270 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 37.42 Ft. | Gross Weight: 22,000 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 37.5 Ft | Gross Weight: 22,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 37.5 Ft. | Dry Weight: 12,589 Lbs. | Gross Weight: 15,640 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 37.5 Ft.| Dry Weight: 11,995 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 37.58 Ft. | Gross Weight: 22,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 37.67 Ft. | Dry Weight: 10,462 Lbs. | Gross Weight: 12,240 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 37.67 Ft. | Dry Weight: 11,190 Lbs. | Gross Weight: 16,800 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 37.67 Ft| Dry Weight: 8,760 Lbs | Gross Weight: 9,995 Lbs.| Slides: 3
1 Length: 37.83 Ft. | Dry Weight: 8,204 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 37.92 Ft | Gvwr: 24,000 Lbs. | Slideouts: 2
2 Length: 37.92 Ft. | Dry Weight: 10,068 Lbs. | Gross Weight: 14,508 Lbs. | Slides: 1
1 Length: 37.92 Ft. | Dry Weight: 10,999 Lbs. | Gross Weight: 14,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 37.92 Ft. | Dry Weight: 13,590 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 38 Ft. | Dry Weight: 11,815 Lbs. | Gross Weight: 16,445 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 38.08 Ft. | Dry Weight: 8,044 Lbs.| Slides: 3
1 Length: 38.25 Ft. | Dry Weight: 11,850 Lbs. | Gross Weight: 17,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 38.25 Ft. | Dry Weight: 12,018 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 38.33 Ft. | Dry Weight: 11,650 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 38.42 Ft. | Dry Weight: 13,825 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 38.42 Ft. | Dry Weight: 9,505 Lbs. | Gross Weight: 11,750 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 38.5 Ft. | Dry Weight: 12,250 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 38.6 Ft. | Dry Weight: 10,004 Lbs | Slides: 3
1 Length: 38.62 Ft | Gross Weight: 32,400 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 38.67 Ft. | Dry Weight: 12,300 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 38.75 Ft. | Dry Weight: 10,887 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 38.83 Ft. | Dry Weight: 14,500 Lbs. | Gross Weight: 18,500 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 38.83 Ft. | Dry Weight: 23,275 Lbs. | Gross Weight: 28,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 38.92 Ft. | Dry Weight: 11,081 Lbs. | Gross Weight: 13,950 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 39 Ft 9 In | Gross Weight: 27,910 Lbs | Slides: 3
1 Length: 39 Ft | Gross Weight: 29,410 Lbs | Slides: 3
1 Length: 39 Ft. | Dry Weight: 12,695 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 39 Ft. | Dry Weight: 12,970 Lbs. | Gross Weight: 16,000 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 39 Ft. | Dry Weight: 13,850 Lbs. | Gross Weight: 17,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 39.08 Ft. | Dry Weight: 12,370 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 6
2 Length: 39.08 Ft. | Dry Weight: 12,405 Lbs. | Gross Weight: 15,770 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 39.17 Ft. | Dry Weight: 12,307 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 39.17 Ft. | Dry Weight: 13,100 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 39.25 Ft. | Dry Weight: 11,065 Lbs. | Gross Weight: 14,697 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 39.25 Ft. | Dry Weight: 12,805 Lbs. | Gross Weight: 16,565 Lbs. | Slides: 6
1 Length: 39.25 Ft. | Dry Weight: 13,819 Lbs. | Slides: 3
2 Length: 39.42 Ft. | Dry Weight: 12,457 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 39.5 Ft. | Dry Weight: 11,900 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 3
2 Length: 39.5 Ft. | Dry Weight: 13,680 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 39.58 Ft. | Dry Weight: 11,766 Lbs. | Gross Weight: 15,910 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 39.67 Ft. | Dry Weight: 13,015 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 39.67 Ft. | Dry Weight: 8,699 Lbs. | Gross Weight: 9,600 Lbs. | Slides: 3
2 Length: 39.83 Ft. | Dry Weight: 12,670 Lbs. | Gross Weight: 16,407 Lbs. | Slides: 3
2 Length: 39.92 Ft. | Dry Weight: 12,076 Lbs. | Gross Weight: 16,389 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 40 Ft | Dry Weight: 13,840 Lbs | Slides: 5
1 Length: 40 Ft. | Gross Weight: 3,276 Lbs.| Slides: 3
1 Length: 40 Ft. | Dry Weight: 14,205 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 40 Ft. | Gvwr: 33,200 Lbs. | Slides: 3
2 Length: 40.17 Ft. | Dry Weight: 12,972 Lbs. | Gross Weight: 16,250 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 40.25 Ft. | Dry Weight: 12,341 Lbs. | Gross Weight: 16,510 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 40.5 Ft. | Dry Weight: 13,750 Lbs. | Gross Weight: 18,000 Lbs. | Slides: 3
2 Length: 40.5 Ft. | Dry Weight: 14,034 Lbs. | Gross Weight: 16,170 Lbs. | Slides: 3
2 Length: 40.58 Ft. | Dry Weight: 13,420 Lbs. | Gross Weight: 16,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 40.75 Ft. | Dry Weight: 13,895 Lbs. | Gross Weight: 16,810 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 40.83 Ft. | Dry Weight: 13,940 Lbs. | Gross Weight: 16,600 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 41 Ft | Dry Weight: 14,785 Lbs | Gross Weight: 18,500 Lbs | Slides: 3
1 Length: 41 Ft | Slides: 3
1 Length: 41 Ft. | Dry Weight: 13,880 Lbs. | Gross Weight: 18,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 41 Ft. | Dry Weight: 14,100 Lbs. | Gross Weight: 18,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 41.08 Ft. | Dry Weight: 12,745 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 41.25 Ft. | Dry Weight: 12,145 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 41.33 Ft. | Dry Weight: 15,575 Lbs. | Gross Weight: 18,000 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 41.42 Ft. | Dry Weight: 12,819 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 6
1 Length: 41.42 Ft. | Dry Weight: 14,682 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 41.42 Ft. | Dry Weight: 14,902 Lbs. | Gross Weight: 17,500 Lbs. | Slides: 3
2 Length: 41.5 Ft. | Dry Weight: 11,095 Lbs. | Gross Weight: 18,000 Lbs. | Slides: 4
2 Length: 41.5 Ft. | Dry Weight: 13,320 Lbs. | Gross Weight: 16,470 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 41.5 Ft.| Dry Weight: 13,060 Lbs.| Gross Weight: 17,000 Lbs.| Slides: 4
1 Length: 41.58 Ft. | Dry Weight: 11,660 Lbs. | Gross Weight: 15,000 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 41.67 Ft. | Dry Weight: 13,195 Lbs. | Gross Weight: 17,100 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 41.67 Ft. | Dry Weight: 14,514 Lbs. | Gross Weight: 17,900 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 41.67 Ft. | Dry Weight: 14,875 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 41.75 Ft. | Dry Weight: 13,450 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 5
2 Length: 41.83 Ft. | Dry Weight: 12,920 Lbs. | Gross Weight: 16,390 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 41.83 Ft. | Dry Weight: 13,979 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 41.92 Ft. | Dry Weight: 12,799 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 41.92 Ft. | Dry Weight: 12,999 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 42 Ft.| Dry Weight: 10,924 Lbs.| Slides: 4
1 Length: 42.08 Ft. | Dry Weight: 13,848 Lbs. | Gross Weight: 16,678 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 42.1 Ft. | Dry Weight: 15,003 Lbs. | Gross Weight: 19,998 Lbs | Slides: 3
1 Length: 42.17 Ft. | Dry Weight: 12,620 Lbs. | Gross Weight: 16,135 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 42.25 Ft. | Dry Weight: 11,249 Lbs.| Slides: 4
1 Length: 42.33 Ft. | Dry Weight: 13,028 Lbs. | Gross Weight: 18,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 42.42 Ft. | Dry Weight: 12,994 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 4
1 Length: 42.5 Ft. | Dry Weight: 13,800 Lbs. | Gross Weight: 16,000 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 42.58 Ft. | Dry Weight: 12,455 Lbs. | Gross Weight: 15,500 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 42.58 Ft. | Dry Weight: 13,164 Lbs. | Gross Weight: 16,164 Lbs. | Slides: 4
2 Length: 42.83 Ft. | Dry Weight: 14,270 Lbs. | Gross Weight: 17,500 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 43 Ft. | Dry Weight: 14,500 Lbs. | Gross Weight: 18,500 | Slides: 3
1 Length: 43.08 Ft. | Dry Weight: 15,185 Lbs. | Gross Weight: 18,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 43.25 Ft. | Dry Weight: 13,740 Lbs. | Gross Weight: 16,500 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 43.33 Ft. | Dry Weight: 14,760 Lbs. | Gross Weight: 19,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 43.5 Ft. | Dry Weight: 14,200 Lbs. | Slides: 5
1 Length: 43.92 Ft. | Dry Weight: 14,095 Lbs. | Gross Weight: 18,000 Lbs. | Slides: 3
1 Length: 44 Ft. | Dry Weight: 15,725 Lbs. | Gross Weight: 20,000 Lbs. | Slides: 2
1 Length: 44.11 Ft | Slides: 4
1 Length:30.5 Ft.| Dry Weight: 6,280 Lbs. | Slides: 1
No Transmissions